BEKO Kühl-/Gefrierkombination »RCSA270K40SN 7519820046« 170,8 cm hoch 54 cm breit
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Ausführung
- Nutzinhalt: 262 Liter
- MinFrost
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
- Art.-Nr.: 5598074139
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Front | Silber |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | RCSA270K40SN 7519820046 |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Jährlicher Energieverbrauch | 220 |
Lagerzeit bei Störung | 13 |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 4 |
Klimaklasse | SN, ST |
Rauminhalte der Kühlfächer | 175 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 87 l |
Gesamtrauminhalt | 262 l |
Luftschallemissionsklasse | C |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) |
| Ausstattung | |
|---|---|
Warnsignal | kein Warnsignal |
| Ausstattung & Funktionen Kühlteil | |
|---|---|
Anzahl Ablageflächen | 4 Stk. |
Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 3 |
Anzahl Türablagen | 3 |
Anzahl Kühlschubladen | 1 |
Material Ablagen | Glas |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Ausstattung & Funktionen Gefrierteil | |
|---|---|
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Informationen zum Einbau | |
|---|---|
Einbauart | freistehend |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 170,8 cm |
Breite | 54 cm |
Tiefe | 57,4 cm |
Gewicht | 53 kg |
Höhe mit Verpackung | 176,5 cm |
Breite mit Verpackung | 57,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 60 cm |
| Technische Daten | |
|---|---|
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Spannung | 220-240 |
Anschlusswert | 85 W |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 97.893.725 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

