Motorola Smartphone »moto g05« denim blue
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher
- Starke Bass-Lautsprecher, brillantes Display
- 50-MP-Kamerasystem2 mit KI-gestützter Porträt-Funktio
- Ultraeffiziente Performance mit RAM-Boos
- Premium-Design mit hochwertigen Materialien
- 5. Extrem ausdauernder 5200-mAh-Akku + TurboPower™-Aufladen
- Art.-Nr.: 1808175075
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 720 x 1612 px |
Auflösungsstandard | HD |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Pixeldichte | 263 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 1.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Speichererweiterung maximal | 1.000 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | Helio |
Prozessorserie | G81-Extreme |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2 + 6 x 1,7 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM (2x Nano-SIM + microSD™-Karte) |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Frontkamera | 8 MP |
Videoaufnahmequalität | Fill HD |
Aufnahmefunktionen Foto | Night-Vision-Modus;Porträt-Modus;HDR;Quick Capture (zweimaliges Drehen);Foto an beliebiger Stelle auslösen;Lächelerkennung;Gestenaufnahme;Timer;Hilfsraster;Nivellierung;Live-Filter;Wasserzeichen;QR-Code-/Barcode-Scanner |
Aufnahmefunktionen Video | Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Spiegel-Selfie;Gesichtsretusche |
Aufnahmearten | Panorama |
Anzahl Hauptkameras | 1 |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 1 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 1 |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchdislay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;USB-A-auf-USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.200 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Leistung | 18 W |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 60 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,95 Wh |
Spannung Akku | 3,91 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 18 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | XT2523-3 |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,56 cm |
Breite | 7,59 cm |
Tiefe | 0,81 cm |
Gewicht | 188,8 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | denim blue |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

