NOTHING Smartphone »PHONE (3a) Pro 256GB« Grau
oder nur 10,90 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Dreifaches Kamerasystem auf der Rückseite. 50 MP-Sensor, Ultraweitwinkel, Periskop und Zoom von 0,6x bis 60x. Für einmalige Shots. Inklusive Makromodus.
- Qualcomm® Snapdragon 7s Gen3 mit integrierter NPU. Kombiniert Leistung, Effizienz und KI-Fähigkeiten.
- KI-Essential Space mit Capture Button: Revolutionäre Organisation & smarte Handlungsempfehlungen per KI – exklusiv bei Nothing.
- FHD+ 6,77 Zoll AMOLED Display. Mit bis zu 3.000 Nits Helligkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar.
- 50W Schnellladen: Ein Tag Power in weniger als 20 Minuten. Ikonisches Glyph-Interface für mehr individuelle Anpassungen.
- Art.-Nr.: 3096462186
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,77 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,2 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2392 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
Anzahl Farben | 1.070.000.000 |
Pixeldichte | 387 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Panda Glass |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android15NothingOS31 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | SM7635 |
Prozessorserie | Snapdragon™ 7s Gen 3 Mobile Platform |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1x 2,5 + 3x 2,4 + 4x 1,8 |
Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dual-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3;AAC;MID;M4A;IMY;AC3;EAC3;EAC3-JOC;AC4;MKV;MOV;MP4;AAC+;H.265 (HEVC);AVI;WMV;TS;3GP;FLV;WEBM;JPEG;PNG;BMP;WMA;GIF;WEB;HEIF;HEIC;DNG;AMR;AMR-NB;AMR-WB;WAV;FLAC;APE;OGG |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM4FFeSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, OTG, WiFi 6, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 8 MP |
Auflösung Frontkamera | 50 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmeformate Video | MP4 |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR;Ultra XDR;Autofokus;Auto Tone;Portrait Optimiser;Nachtmodus;Makro-Modus;Panorama |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;PDAF;Weitwinkel;Ultraweitwinkel;Makrofunktion |
Aufnahmearten | Zeitraffer;Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Weißabgleich | Blitz |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 60 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3 fach |
Lichtstärke minimal | f/2,55 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP64 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Lautstärketasten;Power-Taste;Essential Key |
Zubehör im Lieferumfang | Nothing Kabel (USB-C auf USB-C) 100 cm;Displayschutz (bereits angebracht);SIM-Tool;Sicherheitskarte |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 26 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 45 |
Aufladezeit (Vollladung) | 56 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,14 Wh |
Spannung Akku | 3,89 V |
Ladeleistung minimal | 2,5 W |
Ladeleistung maximal | 50 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | A059P |
Energieeffizienzklasse | C |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.869.507 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,35 cm |
Breite | 7,75 cm |
Tiefe | 0,83 cm |
Gewicht | 212 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Grau |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

