Toshiba QLED-Fernseher »40QV3F63DA« 100 cm/40 Full HD Smart-TV
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Bildschirmgröße
- Quantum Dot Color bezieht sich auf eine Technologie, bei der winzige Halbleiterpartikel (Quantenpunkte) verwendet werden
- VIDAA Smart TV bietet den Usern die besten globalen und regionalen Inhalte sowie höchste Benutzerfreundlichkeit!
- Erleben Sie ein immersives Klangerlebnis mit Dolby Audio!
- Vielseitige Konnektivität: Integriertes Bluetooth für einfache drahtlose Verbindungen mit Smartphones & Computern.
- Modernes Design: Flacher Bildschirm, leichte Konstruktion und mit eleganten Mittelfuß
- Art.-Nr.: 9101561370
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | 40QV3F63DA |
Modellserie | QV3F |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 100 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 40 |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 37 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 67 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 37 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 67 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Kindersicherung, USB-Mediaplayer |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | Fernbedienung;Batterie (AAA) x 2 Alkaline;Schnellstart Anleitung |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 1080p |
Bildverbesserungssysteme | HDR, TRU Resolution, Wide Color Gamut |
Bildschirmhelligkeit | 220 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Toshiba Smart Portal |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Smartfunktionen | Amazon Alexa, HbbTV, Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | VIDAA |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | AVS, Bluetooth, Miracast (WiFi Alliance), WLAN (WiFi) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | Dolby Audio, NICAM-Stereo |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Klangregelung | 5 BAND |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Composite, Digital Audio Out (coaxial), Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | ARC;CEC |
Videoeingänge | HDMI;Composite |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Composite, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne, koaxialer Ausgang |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 90,2 cm |
Höhe | 51,7 cm |
Tiefe | 8,7 cm |
Höhe mit Standfuß | 57,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 23,5 cm |
Breite mit Verpackung | 98,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 62,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm |
Gewicht | 7,4 kg |
Gewicht mit Verpackung | 9,95 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

