Samsung Smartphone »Galaxy XCover7 Pro (Enterprise Edition)« schwarz
oder nur 13,80 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4099853685
- Leistungsstarkes Outdoor-Smartphone mit 16,72cm/6,6‘‘-Display1 und bis zu 120 Hz
- Robust und widerstandsfähig dank IP68 , MIL-STD-810H und Corning® Gorilla® Glass Victus+
- Rasante Datenübertragung dank 5G4- und Wi-Fi 6E-Konnektivität
- Austauschbarer Akku mit 4.350 mAh und Schnellladefunktion
- Zwei programmierbare Tasten für praktische Schnellzugriffe
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,72 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2408 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | PLS;LCD |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 401 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla Glass Victus+ |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speichererweiterung maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | SM7635 |
Prozessorserie | Snapdragon 7s Gen 3 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4x 1,48 + 3x 2,4 + 1x 2,6 |
Prozessorarchitektur | 64-bit, 6nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 3500;2600;2500;2300;2100;1800;900;850;800;700 |
GSM-Band | 1900;1800;900;850 |
UMTS-Band | 2100;1900;900;850 |
LTE-Band | 2600;2500;700;2300;2100;1900;1800;1500;900;850;800 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual (pSIM + eSIM) + microSD |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, VoLTE, VoWifi, WiFi 6E, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Frontkamera | 13 MP |
Videoaufnahmequalität | UHD |
Aufnahmefunktionen Foto | Portrait;Selbstauslöser;Gestensteuerung;HDR;Autofokus;Nachtmodus;Essen;Fotoeffekte;Panorama;QR-Codes scannen;Selfie;Single-Take;Wasserzeichen |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Profi-Video, Super Slow-Mo, Zeitlupe |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Weitwinkel;Ultraweitwinkel;Geo-Tagging |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Super Slow Motion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Weißabgleich | Blitz |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Akku (austauschbar);Datenkabel (USB-C auf USB-C);Kurzanleitung |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.350 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Adaptiver Akku, Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 22 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 83 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 21 |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 47 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 190 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 16,55 Wh |
Spannung Akku | 3,88 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 15 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,86 cm |
Breite | 7,99 cm |
Tiefe | 1,02 cm |
Gewicht | 240 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | schwarz |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

