Acer Curved-LED-Monitor »Nitro ED270W0bmiipx« 68,6 cm/27 ″ 1920 x 1080 px Full HD 1 Reaktionszeit 240 Hz
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27 Zoll)
- Max. Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)
- Reaktionszeit: 1 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort
- Art.-Nr.: 3533086368
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 68,6 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px | 
| Modellbezeichnung | Nitro ED270W0bmiipx | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 21 | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Optik Gehäuse | matt | 
| Funktionen Standfuß | Neigung | 
| Standard Wandhalterung (VESA) | 75 x 75 | 
| Farbbezeichnung | Schwarz | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Art Stromversorgung | Netzanschluss | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Curved | 
| Auflösungsstandard | Full HD | 
| Herstellerauflösungsstandard | FHD | 
| Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz | 
| Bildschirmtechnologie | VA LED | 
| Anzahl Zeilen | 1080p | 
| Bildverbesserungssysteme | FreeSync Premium, HDR 10 | 
| Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° | 
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 | 
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100000000:1 | 
| Pixel-Reaktionszeit | 1 | 
| Hintergrundbeleuchtung | LED | 
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt | 
| Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 | 
| Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° | 
| Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Typ Anschluss | Audio Out, DisplayPort, HDMI | 
| Anschlüsse hinten | Audio, DisplayPort, HDMI | 
| Typ HDMI-Anschluss | 2.0 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 61,1 cm | 
| Höhe | 36,3 cm | 
| Tiefe | 7,6 cm | 
| Breite mit Verpackung | 69,4 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 44 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 45,6 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 14 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 19,9 cm | 
| Gewicht mit Verpackung | 6,8 kg | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 15.716.608 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

