Google Smartphone »Pixel 10 Pro Fold« Jade
oder nur 46,70 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 2613990050
- 20,4 cm (8 Zoll) Super Actua Flex OLED Display (2076 x 2152)
- 48MP + 10,5 MP + 10,8 MP Kamera mit Autofokus und Blitz
- Android 16, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen, 4970 mAh
- NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 8 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 20,4 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2076x2152 px |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 373 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | OLED |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1080 x 2364 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 16,2 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 6,4 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Gemini Apps |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Google |
Prozessorname | G5 |
Prozessorserie | Tensor |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 3,1 + 3 x 2,6 + 4 x 1,92 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Google Cast, MIMO, WiFi 6E |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 48 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 10,5 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 10,8 MP |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Auflösung Frontkamera 2 | 10 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Audio | Stereoaufnahme;Verbesserte Sprachqualität;Reduzierung von Windgeräuschen;Audio Zoom |
Aufnahmefunktionen Foto | Zoom-Optimierung;Beste Aufnahme;Blickfang;Astrofotografie per Sprachbefehl;Dual Screen-Vorschau;Rückkamera-Selfie;Kamera-Coach;Modus „Auf dem Tisch“ für Aufnahmen per Sprachbefehl;Mich hinzufügen;Top-Foto;Action-Foto;Makroaufnahme;Porträtmodus;Bis zu 100-facher Pro-Resolution-Zoom;Panorama;Porträtbeleuchtung;Sofortansicht |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Bildstabilisator, Kino-Effekte, Makroaufnahme, Nachtaufnahme, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus;Weitwinkel;Ultraweitwinkel;Best Take;Zoom Enhance;Nachtsicht;Hochauflösender Porträtmodus;Scharfzeichner;Langzeitbelichtung;Action-Foto;Real Tone;Oft fotografierte Gesichter;Makrofokus;Top-Foto;Pixel Studio;Automatischer Bildausschnitt;Neu gestalten;Stile für Himmel;Größe von Motiven ändern und verschieben;Hintergrundweichzeichner bei Porträts;Magischer Radierer;integriertes Mikrofon;Pro-Funktionen;Automatisch Scharfzeichnen;Automatischer Bildausschnitt;Magischer Radierer;Dualpixel-PDAF;Periskop-Teleobjektiv |
Aufnahmearten | Makrofokus;Panorama;Slow-Motion Funktion;Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 2 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 20 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 10 fach |
Lichtstärke minimal | f3,1 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
Sensoren | Barometer, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel;Garantiekarte;Bedienungsanleitung |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.015 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Leistung | 30 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 24 |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Akkulaufzeit maximal | 84 |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 18,86 Wh |
Spannung Akku | 3,89 V |
Ladeleistung minimal | 7,5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | Google Pixel 10 Pro Fold 256GB |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 31.624.506 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15,52 cm |
Breite | 15,04 cm |
Tiefe | 0,52 cm |
Gewicht | 258 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Jade |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

