Lenovo PC »IdeaCentre Tower 08AKP10«
oder nur 12,20 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- AMD Ryzen™ 5 220 3,2 GHz (Turbo-Boost bis 4,9 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
- Speicher: 512 GB SSD
- AMD Radeon™ 740M
- 1x USB-C, 6x USB-A, 1x HDMI, 1x DP, 1x LAN
- Art.-Nr.: 6496915213
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home,64bit | 
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Hersteller Prozessor | AMD | 
| Serie Prozessor | Ryzen 5 | 
| Nummer Prozessor | 220 | 
| Bauart Prozessor | Okta-Core | 
| Anzahl Prozessorkerne | 6 | 
| Taktfrequenz Prozessor | 3,2 GHz | 
| Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,9 GHz | 
| Speicher | |
|---|---|
| Typ Arbeitsspeicher | DDR5 | 
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB | 
| Taktfrequenz Arbeitsspeicher | 5,6 GHz | 
| Typ Festplatte | M.2 SSD | 
| Anzahl installierter Festplatten | 1 | 
| Anschluss Festplatte | M.2 | 
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB | 
| Modell Arbeitsspeicher | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 | 
| Grafikkarte | |
|---|---|
| Hersteller Grafikkarte | AMD | 
| Modell Grafikkarte | Radeon™ 740M | 
| Serie Grafikkarte | Radeon™ 740M | 
| Art Grafikkarte | interne integrierte | 
| Unterstützte DirectX-Version | 12 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Typ Anschluss | Audioausgang, Audioeingang, Display-Port, HDMI, Kopfhörer/Mikrofon kombiniert, LAN, USB 2.0 Typ-A, USB 3.2 Gen1 Typ-A, USB 3.2 Gen1 Typ-C | 
| Typ USB-Anschluss | USB-A;USB-C | 
| Unterstützte USB-Version | 3.2 | 
| Anzahl USB-Anschlüsse | 7 | 
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 2 | 
| Anzahl USB-3.2 Gen 1-Anschlüsse | 4 | 
| Typ HDMI-Anschluss | 2.1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 
| Typ LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet | 
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 2 | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 2 | 
| Typ Display-Port | 1.4a | 
| Anzahl USB-3.2-(Typ C)-Anschlüsse | 1 | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Art Stromversorgung | internes Netzteil | 
| Leistung Netzteil | 200 W | 
| Gehäuse | |
|---|---|
| Optik Gehäuse | matt | 
| Mainboard | |
|---|---|
| Chipsatz Mainboard | SoC | 
| Steckplätze Mainboard | 1 x PCIe® 4.0 x16;1 x M.2 WLAN;2 x M.2 SSD | 
| Kühlung | |
|---|---|
| Kühlsystem | Luftkuhlung | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax | 
| Übertragungsrate LAN | 1.000 Mbit/s | 
| Bluetooth-Version | 5.3 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 8,9 cm | 
| Höhe | 33,96 cm | 
| Tiefe | 29,14 cm | 
| Gewicht | 4,13 kg | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | CLOUD GREY | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

