Asrock Curved-Gaming-LED-Monitor »PGO32UFS« 81 cm/32 ″ 1920 x 1080 px Full HD 1 Reaktionszeit 280 Hz
oder nur 19,90 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .

Asrock
- Bildschirmdiagonale 81 cm (32 Zoll)
- Max. Auflösung 1920 x 1080 (Full HD)
- Reaktionszeit: 1 ms
- Anschlüsse: 2x HDMI, DisplayPort
- Art.-Nr.: 1148831649
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | G | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 81 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 39 W | 
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W | 
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px | 
| Modellbezeichnung | PGO32UFS | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 39 | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Optik Gehäuse | matt | 
| Funktionen Standfuß | Neigung;Drehung | 
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 | 
| Lieferumfang | 1 x HDMI v2.0-Kabel (1.5m);1 x DP v1.4 -Kabel (1.5m);1 x Netzkabel (1.5m);1 x Schnellstart-Anleitung;Zertifikat | 
| Farbbezeichnung | schwarz | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Spannung | 100-240 | 
| Frequenz | 50;60 | 
| Art Stromversorgung | Netzanschluss | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Curved | 
| Auflösungsstandard | Full HD | 
| Herstellerauflösungsstandard | FHD | 
| Bildwiederholungsfrequenz | 280 Hz | 
| Bildschirmtechnologie | VA LED | 
| Anzahl Zeilen | 1080p | 
| Bildverbesserungssysteme | FreeSync Premium, HDR | 
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° | 
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Statisches Kontrastverhältnis | 4000:1 | 
| Pixel-Reaktionszeit | 1 | 
| Hintergrundbeleuchtung | LED | 
| Bildschirmoberfläche | matt | 
| Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 | 
| Farbtiefe maximal | 8 | 
| Neigbarkeit Bildschirm von | -7 ° | 
| Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, Kopfhörerausgang | 
| Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Kopfhöreranschluss | 
| Typ HDMI-Anschluss | 2.0 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Typ Video-Eingang | HDMI;DisplayPort | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 61 cm | 
| Höhe | 36,7 cm | 
| Tiefe | 9,3 cm | 
| Breite mit Verpackung | 70,8 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 46,5 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 45,8 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 15,8 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 19,3 cm | 
| Gewicht | 4,16 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 6,39 kg | 
| Gewicht mit Standfuß | 4,88 kg | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.449.803 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
