Xiaomi Smartphone »Redmi 15C 4+128GB« Midnight Black
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Riesiger 6000mAh (typ) Akku
- Edles Design in ultraschlankem Gehäuse
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor
- 50MP AI Dual-Kamera
- 33W FastCharge Unterstützung
- Art.-Nr.: 3170836125
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1600 x 720 px | 
| Bildschirmtechnologie | IPS-LCD | 
| Pixeldichte | 254 ppi | 
| Bildschirmhelligkeit | 810 cd/m² | 
| Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 3 | 
| Anzahl Displays | 1 | 
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 15,HyperOS 2 | 
| App Store | Google Play Store | 
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkartentyp | microSD | 
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 
| Speichererweiterung maximal | 2.000 GB | 
| Speicherkapazität | 128 GB | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Mediatek | 
| Prozessorname | G81-Ultra | 
| Prozessorserie | Helio | 
| Prozessorbauart | Octa-Core | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS | 
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, Bluetooth | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac | 
| Bluetooth-Version | 5.4 | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
| Auflösung Hauptkamera | 50 | 
| Auflösung Hauptkamera 2 | 0,3 | 
| Auflösung Frontkamera | 8 MP | 
| Videoaufnahmequalität | Full HD | 
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR | 
| Aufnahmeeigenschaften | Weitwinkel;PDAF | 
| Anzahl Frontkameras | 1 | 
| Anzahl Hauptkameras | 2 | 
| Weißabgleich | Blitz | 
| Integriertes Hilfslicht | Blitz | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Unterstützte USB-Version | 2.0 | 
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke | 
| Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke | 
| Typ Anschluss | USB Typ C | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Schutzart | IP64 | 
| Gehäusematerial | Kunststoff | 
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Kompass, Näherungssensor | 
| Bedienelemente | Touchscreen;Seitliche Tasten | 
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Typ-C-Kabel;Kurzanleitung;Garantiekarte | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkukapazität | 6.000 mAh | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Anzahl Akkus | 1 Stk. | 
| Auflademethode | USB-C | 
| Leistung | 33 W | 
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer | 
| Leistung Akku | 23,46 Wh | 
| Spannung Akku | 3,91 V | 
| Ladeleistung minimal | 10 W | 
| Ladeleistung maximal | 33 W | 
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 25078RA3EE | 
| Energieeffizienzklasse | A | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Höhe | 17,32 cm | 
| Breite | 8,1 cm | 
| Tiefe | 0,82 cm | 
| Gewicht | 211 g | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | Midnight Black | 
| Hinweise | |
|---|---|
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. | 
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

