Samsung Tablet »Galaxy Tab A11+« (27,82 cm / 11 ″) Android 128 GB WUXGA 5G )
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9772692252
- Eintauchen & Genießen: Flüssige Bilder dank 90 Hz Bildwiederholrate, satter Sound über Quad-Lautsprecher & 25 W-Schnellladen für Entertainment ohne Kompromisse
- Erlebe AI: Smarte Funktionen direkt auf deinem Tablet mit Google Gemini & Circle to Search mit Google
- Smart notiert: Notizen einfach erstellen & organisieren mit Samsung Notes
- Flexibel verbunden: Erweitere deine PC-Arbeitsfläche mit dem Galaxy Tab A11+ als zweiten Bildschirm und binde es nahtlos in dein Samsung Galaxy Ecosystem ein
- 27,82 cm (11 Zoll) TFT Display
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 7.040 mAh |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Lademethode | USB |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 26,34 Wh |
Spannung Akku | 3,85 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-X236B |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 25,71 cm |
Tiefe | 0,69 cm |
Höhe | 16,87 cm |
Gewicht | 482 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Grau - 5G - Enterprise Edition |
| Bildschirm | |
|---|---|
Anzahl Displays | 1 |
Auflösungsstandard | WUXGA |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 27,82 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 11 ″ |
Bildschirmhelligkeit | 480 cd/m² |
Bildschirmtechnologie | TFT |
Pixeldichte | 207 ppi |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 5 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 8 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Porträt;Pro;Wasserzeichen;Dokumente scannen;QR-Codes scannen;Nacht;Essen;Panorama;Szenenoptimierer;Schwebender Auslöser;Gestensteuerung;Auto HDR;HEIF-Bilder |
Aufnahmefunktionen Video | Videobildstabilisierung |
Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 4 fach |
Videoaufnahmequalität | Full HD |
| Software | |
|---|---|
App Store | Google Play Store |
Betriebssystem | Android |
Version Betriebssystem | Android 16, One UI 8, KNOX 3.12 |
Vorinstallierte Apps | Samsung Shop;Samsung Flow;Samsung Labs;Google Play;Google Drive;Google TV;Google Meet;Google Photos;OneDrive;Outlook;Spotify;Netflix;Samsung Members;YouTube Music;TikTok;Samsung TV;Samsung Health;Samsung Find;Samsung Store;Samsung News;Samsung Global Goals;Samsung Kids |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Lieferumfang | Datenkabel (USB-C auf USB-C);Steckplatzwerkzeug;Kurzanleitung;Energielabel |
Schutzart | IP52 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 600;700;3500;3700;800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
Mobilfunkstandard | 5G |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Quick Share, Smart Switch, VHT80 MIMO, WLAN (Wi-Fi), WiFi Direct |
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Ortungstechnologie | Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
Typ SIM-Karte | Nano-SIM |
eSIM-Funktionalität | ohne eSIM |
Variante SIM-Karte | SIM 1 + microSD |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
| Speicher | |
|---|---|
Erweiterung Speicher maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
Speicherkapazität intern | 128 GB |
Typ Speicherkarte | microSD |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
Prozessorbauart | Okta-Core |
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | MT8775 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | USB-C |
Typ Audio-Anschluss | 3,5-mm-Klinke |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Informationen zur Datennutzung (nach EU Data Act) | https://www.samsung.com/uk/mypage/myproducts/ |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

