Motorola Smartphone »razr fold« PANTONE® Lily White
oder nur 49,20 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 1191100179
- Entdecke, was sich entfaltet
- Aufnahmen wie ein Profi
- Leistung fürs Leben
- Flach und doch robust
- Superintelligente Hilfe
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 8,09 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 20,54 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2232 x 2484 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Pixeldichte | 413 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 6.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 3 |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | pOLED |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1080 x 2520 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 16,66 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 6,56 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | Snapdragon 8 Gen 5 |
Prozessorserie | SM8845 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 3,8 + 6 x 3,32 |
Prozessorarchitektur | 3 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM + eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 6.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 50 MP |
Auflösung Frontkamera | 20 MP |
Auflösung Frontkamera 2 | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Foto | multidirektionaler PDAF;OIS |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, 8K-Videoaufnahme |
Aufnahmeeigenschaften | Weitwinkel;Periskop-Teleobjektiv;Ultraweitwinkel;HDR |
Aufnahmearten | Panorama |
Anzahl Frontkameras | 2 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP 46, IP 49, IP48 |
Gehäuseoptik | matt |
Sensoren | Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;Schutzcover;USB-C-Kabel;SIM-Toolkit |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 6.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Leistung | 80 W |
Akkulaufzeit maximal | 59 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 11,18 Wh |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 50 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | razr fold (XT2651-1) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 14,46 cm |
Breite | 16 cm |
Tiefe | 0,45 cm |
Gewicht | 245 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Lily White |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

