MSI OLED-Monitor »MAG 322UP QD-OLED E16« 80 cm/32 ″ 3840 x 2160 px 0,03 Reaktionszeit 165 Hz neig-, schwenk-, höhenverstellbar, Pivot
oder nur 16,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
Farbe: schwarz
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7087094159
- Bildschirmdiagonale: 80,0cm (32 Zoll), Max. Auflösung: 3840 x 2160 Pixel UHD, Flat, Reaktionszeit 0.03ms GTG, QD-OLED
- Bildwiederholungsrate: 165Hz, Helligkeit: 250 cd/m2(SDR), 450 cd/m2(HDR), schwarz
- Anschlüsse: 1x DP 1.4a, 2x HDMI 2.1, 1x USB Type-C (DP alt.), 1x Kopfhöreranschluss
- EnergieeffinzienzklasseF (Einheitsskala A bis G), Energieverbrauch/1000h 32 kWh, Verbrauch Aus-Zustand: 0,3 W, Verbrauch Standby-Zustand: 0,5 W
- Neigbar, Höhenverstellbar, Schwenkbar, Pivot, Vesa Wandhalterung 100x100mm, Kensington-Schloss
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | MAG |
Energieeffizienzklasse | F |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 80 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 32 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | 32 |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | MAG 322UP QD-OLED E16 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 32 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | ClearMR 10000;DisplayHDR True Black 400 |
Optik Gehäuse | 3 Seiten rahmenlos |
Funktionen Standfuß | drehbar;höhenverstellbar;schwenkbar;neigbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Lieferumfang | Monitor;Stromkabel;DP-Kabel;Kurzanleitung |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50-60 |
Typ Netzstecker | C13 |
Art Stromversorgung | Netzkabel |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Statisches Kontrastverhältnis | 150000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 0,03 |
Bildschirmoberfläche | entspiegelt |
Anzahl Bildschirmfarben | 1,07 Billionen |
Farbtiefe maximal | 10 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 110 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -30 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 30 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 15 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ HDMI-Anschluss | Standard-HDMI (Type A) |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe mit Standfuß | 59,39 cm |
Tiefe mit Standfuß | 24,19 cm |
Gewicht | 7,7 kg |
Gewicht mit Standfuß | 12,3 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 48.577.529 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?


