Motorola Smartphone »razr 70« PANTONE® Hematite
oder nur 21,40 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
Farbe: PANTONE® Hematite
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 5398891897
- 17,53 cm / 6,9" pOLED Touchscreen Display, 1080 x 2640 Pixel
- 50 MP + 50 MP Kamera mit Fotolicht
- Android 16, 256GB int. Speicher
- Akku: Lithium-Ionen, 4800 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,53 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2640 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Pixeldichte | 413 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Anzahl Displays | 2 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | pOLED |
Auflösungsstandard Display 2 | FHD+ |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1056 x 1066 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 9,22 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 3,63 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | Dimensity |
Prozessorserie | 7400X |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 2,6 + 4 x 2 |
Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | MP3;AAC;AAC;AMR;APE;AMR;WAV;MID;OGG;FLAC;WMA;WAV |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Nano-SIM + eSIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi 6 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Foto | Ultra HDR;Live-Fotos;Nachtsicht;Panorama;Rahmen anpassen;Serienbildaufnahme;Profi-Modus;Drehen zum Aufnehmen;Tippen zum Aufnehmen;Kameraanimation;Vorschau auf externem Bildschirm;Gesten-Selfie;HDR;Instagram Ultra HDR;Sofortige Vorschau;Live-Filter;Makro |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Audio-Zoom, Bildstabilisator, Dual-Video, Live-Filter, Nachtaufnahme, Zeitlupe, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Automatische Nachtsicht;Automatische Lächelerkennung;Gesichtsretusche;Fotooptimierung;Porträtmodus (DSLR-Effekt mit dynamischer Unschärfe);Scannen;Persönlicher Stil;Superzoom;Wasserzeichen (Smart Color);Wasserzeichen (FIFA Weltmeisterschaft 2026) |
Aufnahmearten | Panorama |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Lichtstärke minimal | f/1,7 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | USB |
Headsetanschluss | USB |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP48 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Aluminium, Glas, Kunststoff, Titan |
Sensoren | Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor |
Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | Quick-Start-Guide;USB-C-Kabel;Schutzcover;SIM-Toolkit |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.800 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB |
Leistung | 30 W |
Akkulaufzeit maximal | 59,5 Std. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 13,65 Wh |
Spannung Akku | 3,8 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | razr 70 (XT2657-1) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 32.944.289 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 17,13 cm |
Breite | 7,39 cm |
Tiefe | 0,72 cm |
Gewicht | 188,4 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Hematite |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

