Mova Nass-Trocken-Saugroboter »Z70 Ultra Roller Complete« Red Dot Award-Gewinner 2026
oder nur 29,50 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7691013592
- 36.000 Pa Hochleistungs-Saugkraft für maximale Tiefenreinigung auf Hartböden und Teppichen
- HydroForce™ Mopping 2.0 mit kontinuierlichem Wasserfluss und rotierender Walze
- Einfahrbare FlexScope™ Präzisions-Navigation zur intelligenten Raumerkennung und Hindernisvermeidung
- MaxiReach™ 2.0 - Flexible Verlängerung der Wischwalze und Seitenbürste für Kanten- & Eckenreinigung
- StepMaster™ 2.0 zur Überwindung von Hindernissen bis zu 9 cm
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | 36.000 Pa Saugkraft;HydroForce™ Mopping 2.0;FlexScope™ Navigation;StepMaster™ 2.0;MaxiReach™ 2.0;Anti-Verhedderungs-Bürste;Automatische Entleerung;Selbstreinigender Wischmopp |
| Allgemein | |
|---|---|
Weitere Vorteile | Vollautomatische Basisstation;Anti-Verhedderungs-Bürste;App- & Sprachsteuerung;Einfahrbarer Laserturm für schwer zugängliche Stellen |
| Handhabung & Komfort | |
|---|---|
Art des Staubfangbehälters | mit Beutel |
Art der Bedienung | App, Sensortasten, Sprachsteuerung |
Displaytechnologie | LED-Display |
Eigenschaften Bürsten | Anti-Verhedderungs-Bürste;Rollenbürste;Seitenbürste |
Anwendungsgebiete | Fliesen, Hartboden, Laminatboden, Parkettboden, Teppich-/Hartboden, Vinylboden |
Art der Rollen | Rollenmopp |
Anzahl Rollen am Gerät | 1 |
Anzahl Bürsten | 2 Stk. |
Allgemeine Funktionen | Automatische Entleerung;Selbstreinigender Wischmopp;Teppicherkennung;Hinderniserkennung;Stufenerkennung;Rückkehr zur Ladestation;Zeitplanung;Zonenreinigung;Kartierung |
Möglichkeiten der Gerätesteuerung | App;Sprachsteuerung (Alexa, Google Assistant);Sensortasten |
Sensorarten | LiDAR-Sensor;Kamera;Hindernissensoren;Stufensensoren |
Sensorfunktionen | Hinderniserkennung;Stufenerkennung;Teppicherkennung;Kartierung |
Anzahl Kameras | 1 Stk. |
Anzahl Ultraschallsensoren | 0 Stk. |
Anzahl Infrarotsensoren | 0 Stk. |
Reichweite | 450 |
Befahrbare Teppichhöhe | 4,8 cm |
Zeitplanungsfunktionen | Tägliche Zeitplanung;Wochenplanung |
Funktionen Ladestation | Automatische Entleerung;Selbstreinigung Wischmopp;Moppwäsche bei 100°C;Frischwasser-Nachfüllung;Schnellladung (30% schneller);Mopptrocknung |
| Farbe & Material | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Schwarz |
Material Auffangbehälter | ABS |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 9,6 cm |
Breite | 35 cm |
Tiefe | 35 cm |
Durchmesser des Gerätes | 35 cm |
Gewicht | 19,04 kg |
Breite Ladestation | 43,2 cm |
Höhe Ladestation | 50 cm |
Tiefe Ladestation | 42 cm |
| Technische Daten | |
|---|---|
Leistung | 700 W |
Saugkraft | 36.000 bar |
Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,21 l |
Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 4 l |
Fassungsvermögen Nassschmutzbehälter | 4,5 l Schmutzwasser (Basisstation) |
Fassungsvermögen Wassertank | 5.500 ml |
Mitgeliefertes Zubehör | Saugroboter, Basisstation, Erweiterung für Basisstationsrampe, Automatisches Reinigungsmittel-Abgabemodul mit Doppelfach (vorinstalliert), Staubbeutel (vorinstalliert), Rollenwischer (vorinstalliert), Seitenbürste (vorinstalliert), Hauptbürste (vorinstalliert), Waschbrett (vorinstalliert), Staubbehälter (vorinstalliert), Staubbehälterfilter (vorinstalliert), Reinigungslösung 1 Liter, Reinigungslösung gegen Tiergerüche 200ml, Kalkhemmer (vorinstalliert), Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch;Zubehörset: Seitenbürste, Staubbehälterfilter, 2x Staubbeutel, 2x Rollenwischer, Reinigungslösung 1 Liter, Reinigungslösung gegen Tiergerüche 200ml |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Stromverbrauch Betrieb | 700 W |
Geräuschpegel | 72 dB |
| Akku & Betriebszeiten | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Akkuherstellerbezeichnung | Lithium-Ionen |
Auflademethode | Ladestation |
Akkulaufzeit (Betrieb) | 3,67 Std. |
Maximale Akkulaufzeit | 3,75 Std. |
Akkuladefunktionen | Schnellladung |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Ladezeit Akku | 3 |
Dauer Vollladung (ca.) | 3 Std. |
Akkukapazität | 6.400 mAh |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Anzahl Batterien | 0 Stk. |
Leistung Akku | 83,52 Wh |
Spannung Akku | 14,4 V |
| Programme & Funktionen | |
|---|---|
Apps vorhanden für | iOS;Android |
Appfunktionen | Raumkartierung;Zonenreinigung;Zeitplanung;Reinigungsprotokoll;Saugstärke einstellen;Wischintensität einstellen;Virtuelle Wände;No-Go-Zonen |
Reinigungsmodus | Saug- und Wischmodus;Saugmodus;Wischmodus;Spot-Reinigung;Zonenreinigung;Manuelle Steuerung |
Navigation | Versalift LDS (einfahrbar) |
Ein-/Ausschalter | Sensortaste |
Erinnerungen | Wartungserinnerung;Filterwechsel;Beutelwechsel;Moppwechsel |
Saugfunktionen | Automatische Saugkraftanpassung;Teppichboost;Spot-Reinigung |
Anzahl der Leistungsstufen | 4 |
Saugkraftregulierung | Automatisch |
Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 6 |
Kontrollleuchten | LED |
Programme | Auto;Boost;Standard;Leise;Max;Spot |
| Reinigung & Pflege | |
|---|---|
Filtersystem | HEPA-Filter |
Auswaschbare Teile | Filter;Staubbehälter;Wischmopp |
Staubbehälterfunktionen | Automatische Entleerung;Füllstandsanzeige |
| Wissenswertes | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE), Englisch (EN) |
| Hinweise | |
|---|---|
Bedingte Herstellergarantie | 3 Jahre Herstellergarantie auf das Gesamtprodukt |
Herstellergarantie Gesamtprodukt | 3 |
| Product Compliance | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 61.119.924 |
Nettofüllmenge (Stück) | 1 Stk. |
| Produktdetails | |
|---|---|
App-Name | MOVA Home |
Art Ladestation | Ladestation |
Modellbezeichnung | Z70 Ultra Roller Complete |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

