Lenovo Gaming-Notebook »Legion Pro 5 16IAX10H« 40,64 cm / 16 ″ Intel Core Ultra 9 GeForce® RTX 5070 Ti 1.000 GB SSD
oder nur 84,60 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 8384210971
- Intel Core™ Ultra 9 275HX, (bis zu 5,4 GHz)
- 40,64 cm (16") WQXGA OLED-Display (2560 x 1600)
- 32 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 40,64 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 16 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 |
Auflösungsstandard | WQXGA |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmhelligkeit | 1.100 cd/m² |
Bildwiederholungsfrequenz | 240 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1.000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 5.600 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core Ultra 9 |
Prozessornummer | 275HX |
Prozessorbauart | Tetracosa-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 24 |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 5,4 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce® RTX 5070 Ti |
Modell Grafikkarte | GeForce® RTX 5070 Ti |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR7 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 12 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.5 |
Stromverbrauch Grafikkarte maximal | 140 W |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A;1x USB 3.2 Gen 2 Typ-A;1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (mit DisplayPort 2.1 und Power Delivery);1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB 4);1x HDMI 2.1;1x 3,5-mm-Kombi-Audioanschluss;1x Ethernet (RJ-45) |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2, 4.0 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 5 |
Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Übertragungsrate LAN | 1.000 Mbit/s |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows® 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | Microsoft Office (Testversion) |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Material Gehäuse | Aluminium;Kunststoff |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | 24-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung;Ziffernblock;Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | PIN;Passwort |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Audioaufnahme | 2-Array-Mikrofone |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | High-Definition-Audio, Nahimic Audio, Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 80 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 300 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 80 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | USB-Ladenetzteil enthalten |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 300 W |
Ladeleistung minimal | 65 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 36,44 cm |
Höhe | 2,6 cm |
Tiefe | 26,8 cm |
Gewicht | 2,42 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Eclipse Black |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

