MSI Gaming-Notebook »Cyborg 17 B13WFKG-437« 43,94 cm / 17,3 ″ Intel Core i7 GeForce RTX 5060 512 GB SSD
oder nur 34,90 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7549602290
- Intel®Core™i7-13620H (bis zu 4,9 GHz)
- 43,94 cm (17,3") Full HD IPS-Display (1920 x 1080)
- 16 GB DDR5-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 512 GB SSD
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 43,94 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 17,3 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | IPS-Display |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 512 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Typ Arbeitsspeicher | DDR5 |
Taktung Arbeitsspeicher | 5.200 MHz |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core i7 |
Prozessornummer | 13620H |
Prozessorbauart | Deka-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,9 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce RTX 5060 |
Modell Grafikkarte | GeForce RTX 5060 |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR7 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 8 GB |
Unterstützte DirectX-Version | 12.1 |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 1x HDMI 2.1;2x USB 3.2 Gen 2 Typ-A;1x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (DisplayPort™ / Power Delivery 3.0);1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse;1x RJ-45 |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 11 Home |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | RGB-Hintergrundbeleuchtung;Ziffernblock;Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | PIN;Passwort |
Diebstahlschutz | Firmware TPM 2.0 |
Lieferumfang | Netzteil |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 720p (HD-ready) |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 4 Zellen / 55,2 Wh |
Akkukapazität | 3.570 mAh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Leistung | 120 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 55,2 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | USB-Ladenetzteil nicht enthalten |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 120 W |
Ladeleistung minimal | 45 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 39,93 cm |
Höhe | 2,22 cm |
Tiefe | 25,8 cm |
Gewicht | 2,5 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Translucent Black |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 48.577.529 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

