Asus Gaming-Notebook »ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY106W« 35,6 cm / 14 ″ Intel Core Ultra 9 GeForce® RTX 5070 Ti 1.000 GB SSD
oder nur 82,60 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7067115674
- Intel Core Ultra 9 386H (bis zu 4,9 GHz)
- 35,6 cm (14") WQXGA+ NanoEdge OLED Display (2880 x 1800)
- 32 GB LPDDR5X-RAM Arbeitsspeicher
- Festplatte: 1000 GB SSD
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 35,6 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 ″ |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2880 x 1800 |
Auflösungsstandard | WQXGA+ |
Bildschirmtechnologie | NanoEdge OLED Display |
Verstellbarkeit Bildschirm | ausklappbar |
Bildschirmhelligkeit | 1.100 cd/m² |
Pixel-Reaktionszeit | 0,2 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Speicher | |
|---|---|
Typ Festplatte | SSD |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Speicherkapazität Festplatte SSD | 1.000 GB |
Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB |
Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5X |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorserie | Core Ultra 9 |
Prozessornummer | 386H |
Prozessorbauart | Hexadeca-Core |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4,9 GHz |
| Grafikkarte | |
|---|---|
Grafikkartenhersteller | Nvidia |
Grafikkartenserie | GeForce® RTX 5070 Ti |
Modell Grafikkarte | GeForce® RTX 5070 Ti |
Typ Grafikkartenspeicher | GDDR7 |
Typ Grafikkarte | interne diskrete Grafikkarte |
Speicherkapazität Grafikkarte | 12 GB |
Unterstützte DirectX-Version | DirectX 12 Ultimate |
Unterstützte OpenGL-Version | 4.6 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Übersicht Anschlüsse | 3,5-mm-Kombi-Audioanschluss;SD-Kartenleser;HDMI 2.1;Thunderbolt 4;USB 3.2 Gen 2 Typ-A;USB 3.2 Gen 2 Typ-C |
Typ USB-Anschluss | Type A;Type C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Cardreader | SD Card |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 |
Anzahl Mikrofon-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth |
Bluetooth-Version | 6.0 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 11 Honme |
Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
Software (vorinstalliert) | Microsoft 365 (30-Tage Testversion) |
| Allgemein | |
|---|---|
Bedienelemente | Membran-Tastatur;Webcam;Touchpad |
Bedienungshilfen | Webcam;Touchpad |
Kühlungsart | Luftkühlung |
Material Gehäuse | Aluminium |
Optik Gehäuse | matt |
Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
Tastaturdetails | RGB-Beleuchtung;Copilot-Taste |
Anmeldeoptionen | Windows Hello;PIN;Passwort |
Sensoren | IR-Sensor |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | 1080p (Full HD) |
Audioaufnahme | Eingebautes Array-Mikrofon |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Klangeffekte | Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP), Stereo |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkuherstellerbezeichnung | 4 Zellen, 73 Wh |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Lademethode | Ladegerät |
Frequenz | 50/60 |
Leistung | 250 W |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Leistung Akku | 73 Wh |
Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut), externes Netzteil |
Ladenetzteil laut Funkanlagengesetz | USB-Ladenetzteil enthalten |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Ladeleistung maximal | 100 W |
Ladeleistung minimal | 45 W |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 31,1 cm |
Höhe | 1,83 cm |
Tiefe | 22 cm |
Gewicht | 1,58 kg |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Platinum White |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 38.765.828 |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

