Motorola Smartphone »moto g67 + moto buds 2« PANTONE® Arctic Seal
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Produktdetails und Serviceinfos
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4962691362
- Ultrahelles Extreme AMOLED-Display
- Sony LYTIA™ 600 50-MP-Kamerasystem
- Elegantes und robustes Design
- Blitzschnelle 5G-Leistung
- Lange Akkulaufzeit
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,78 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,22 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1272 x 2772 px |
Auflösungsstandard | SUPER HD |
Bildschirmtechnologie | Extreme AMOLED |
Pixeldichte | 450 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 5.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Corning® Gorilla® Glass 7i |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 16 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Speichererweiterung maximal | 2.000 GB |
Speicherkapazität | 256 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Mediatek |
Prozessorname | 6300 |
Prozessorserie | Dimensity |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM) |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Miracast (WiFi Alliance) |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 8 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Videoaufnahmequalität | 2K |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP64 |
Sensoren | Fingerabdrucksensor |
Bedienelemente | Touchscreen;Seitliche Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | moto buds 2;Kurzanleitung;USB-C-Kabel;SIM-Toolkit |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 5.100 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | USB-C |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 19,99 Wh |
Spannung Akku | 3,92 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 30 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | g67 (XT2621-2) |
Energieeffizienzklasse | A |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 16,42 cm |
Breite | 7,74 cm |
Tiefe | 0,73 cm |
Gewicht | 179 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | PANTONE® Arctic Seal |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Kundenbewertungen
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

