Constructa Unterbauhaube »CD106151«
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 9202814950
- 3 Gebläsestufen
- LED-Beleuchtung
- Schiebeschalter
- Vliesfilter
- Art des Fettfilters: Matte
| Top-Feature | |
|---|---|
Top-Features | LED-Beleuchtung |
| Produktdetails | |
|---|---|
Farbe Gehäuse | edelstahlfarben |
| Leistung & Verbrauch | |
|---|---|
Modellbezeichnung | CD106151 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A+++ bis D |
Energieverbrauch / Jahr | 69,3 |
Fluiddynamische Effizienzklasse | E |
Beleuchtungseffizienzklasse | E |
Klasse für Fettabscheidegrad | D |
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 80 |
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 250 |
Schallleistungspegel minimal | 53 dB(A) |
Schallleistungspegel maximal | 68 dB(A) |
| Ausstattung & Funktionen | |
|---|---|
Bedienelemente | Schiebeschalter |
Display | LCD-Display |
Art Beleuchtung | LED |
Anzahl Leuchten direkt | 1 |
Anzahl Fettfilter | 1 |
Anzahl Gebläsestufen | 3 |
Material Schirm | Glas |
Material Fettfilter | Vlies |
Abluftsystem | Abluftbetrieb;Umluftbetrieb |
Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen: CZ5101X0 Aktivkohlefilter / CZ5201X0 Fettfilter |
Passendes Zubehör | Nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen: CZ5301X0 Metallfettfilter |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 48,2 cm |
Gewicht | 5,32 kg |
| Technische Daten | |
|---|---|
Spannung | 220-240 |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 119 W |
Leistung Beleuchtung | 4 W |
| Product Compliance | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.986.696 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

