Toshiba LED-Fernseher »50QA7D63DG« 126 cm/50 Android TV | Smart-TV
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- 126 cm (50"), Ultra HD 4K, Flat-QLED
- Smart TV, Android, HbbTV, Netflix, Amazon Prime, Dolby Vision
- Integrierter Triple Tuner (DVB-T2 HD/S2/C), Bildwiederholfrequenz 50 Hz, Total Picture Quality (TPQ 2600)
- WLAN, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Sound-Modusarten: Smart, Film, Musik, Nachrichten
- Art.-Nr.: 9436982544
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 50QA7D63DG | 
| Modellserie | QA7D Series | 
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 101 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 101 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Game Modus, USB-Mediaplayer, Videotext | 
| Gehäuseoptik | rahmenlos | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 | 
| Lieferumfang | Fernbedienung;2x AAA Batterien;Quick Start Guide | 
| Farbbezeichnung | schwarz | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Triple-Tuner | 
| Empfangsstandards | Analog, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | QLED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildverbesserungsindex | TPQ 2600 | 
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision, Dolby Vision HDR, HDR, HEVC (H265) Decoder, MEMC, Quantum Dot, TRU Flow, TRU Micro Dimming, TRU Picture Engine, TRU Resolution, Total Picture Quality, UHD Upscaling | 
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Hintergrundbeleuchtung | D-LED | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Android TV, Smart-TV | 
| App Store | Google Play Store | 
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV, Google Play Store, Netflix, Red Bull TV, YouTube, twitch | 
| Smartfunktionen | Chromecast, Google Assistant, HbbTV | 
| Sprachsteuerung | Google Assistant | 
| Prozessorbauart | Quad-Core | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Chromecast integriert, WLAN (WiFi) | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W | 
| Klangeffekte | DTS, DTS HD, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Audio processing, NICAM-Stereo | 
| Komprimierverfahren | MPG;MPEG;MP3;WMA;WAV;JPG;JPEG;BMP;PNG;DAT;VOB;MKV;MP4;MOV;FLV;3GP;AVI | 
| Lautsprecherkanäle | 2.0 | 
| Klangregelung | 5-Band-Equalizer | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC);HDMI-CEC | 
| Unterstütze USB-Version | 2.0 | 
| Antennenanschluss | Antennenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 112 cm | 
| Höhe | 64,8 cm | 
| Tiefe | 6,9 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 68,7 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 22,1 cm | 
| Breite mit Verpackung | 121,5 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 78 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm | 
| Gewicht mit Standfuß | 14,25 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 18,85 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | internes Netzteil | 
| Spannung | 220-240 | 
| Absicherung | 10 A | 
| Anzahl Batterien | 2 Stk. | 
| Batterie-/Akku-Technologie | AAA | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

