Telefunken QLED-Fernseher »D65Q700M6CW« 164 cm/65 ″ Smart-TV
oder nur 13,40 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
wird per geliefert
- 164 cm (65"), Ultra HD 4K, Flat-QLED
- Smart TV, GoogleTV, Netflix, Amazon Prime, Youtube, HDR10
- Integrierter Triple Tuner (DVB-T2/S2/C), 1600 CMP (Clear Motion Picture)
- WLAN, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- 3D-Surround-Sound, Dobly Atmos, Dolby Vision
- Art.-Nr.: 1115201229
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | D65Q700M6CW |
Energieeffizienzklasse | E |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 185 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 185 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), HD+ integriert, Hotel Modus, Kindersicherung, Media Player, Shop Modus, Sleeptimer, Videotext |
Standfußfunktionen | Drehbar |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 200 |
Lieferumfang | Fernbedienung;Batterien |
Farbbezeichnung | schwarz |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog, DVB - C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | 1600 CMP |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung, Dolby Vision, HDR10, HLG, MEMC, Micro Dimming, Super Resolution |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | Netflix, Prime Video, YouTube |
Smartfunktionen | Google Assistant, HD+ Operator App, Media Share 2.0, Smartphone / Tablet App |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Google TV |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, Media Connect |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 24 W |
Klangeffekte | DTS:X, Dolby Atmos, Dual-Stereo, NICAM-Stereo, Speaker Box |
Komprimierverfahren | MPG;MPEG;M2TS;RMVB;RMVB;AVI;ASF;WMV;WEBM;MP3;WMA;WAV;DAT;AAC;M4A;OGG;AC3;EAC3;FLAC;JPG;JPEG;BMP;PNG;VOB;GI;MKV;MP4;MOV;FLV;3GP;TS |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | HDMI-CEC;HDMI-ARC |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antennenanschluss;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Audio Out, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 145,3 cm |
Höhe | 83,6 cm |
Tiefe | 7,2 cm |
Höhe mit Standfuß | 89,1 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,1 cm |
Breite mit Verpackung | 162 cm |
Höhe mit Verpackung | 101 cm |
Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm |
Gewicht mit Standfuß | 24,25 kg |
Gewicht mit Verpackung | 31 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

