Samsung LED-Fernseher »GU50DU7179U« 125 cm/50 Smart-TV Crystal UHD, Q-Symphony, Dolby Surround Sound, Triple Tuner, Smart-Hub
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- 125 cm (50"), Ultra HD 4K, Flat-LED
 - Smart TV, Tizen, HbbTV, Screen Mirroring
 - Integrierter Triple Tuner (DVB-T2/C/S2)
 - WLAN, Bluetooth, DLNA, 3x HDMI, 1x USB, CI+ Modul-Schacht
 - 3-seitig rahmenloses Design
 - Art.-Nr.: 6185026675
 
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung  | GU50DU7179U  | 
Modellserie  | Samsung Crystal UHD DU7179  | 
Energieeffizienzklasse  | G  | 
Skala Energieeffizienzklasse  | A bis G  | 
Bildschirmdiagonale in Zentimeter  | 125 cm  | 
Bildschirmdiagonale in Zoll  | 50  | 
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)  | 70 W  | 
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)  | 105 W  | 
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h  | 70  | 
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h  | 105  | 
Leistungsaufnahme Stand-by  | 0,5 W  | 
Bildschirmauflösung in Pixel  | 3840 x 2160 px  | 
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen  | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Film Modus, Game Modus, HD+ integriert, Untertitel, Videotext  | 
Wandhalterungsstandard (VESA)  | 200 x 200  | 
Lieferumfang  | Fernbedienung;Stromkabel;Anleitung  | 
Farbbezeichnung  | schwarz  | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
Tunerart  | Triple-Tuner  | 
Empfangsstandards  | Analog, DVB - C, DVB-S2, DVB-T2  | 
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform  | Flat  | 
Herstellerauflösungsstandard  | UHD  | 
Bildschirmtechnologie  | LED  | 
Zeilenanzahl  | 2160p  | 
Bildwiederholfrequenz  | 50 Hz  | 
Bildverbesserungssysteme  | Contrast Enhancer, Crystal Display, Filmmaker Mode™, HDR, HDR10+, HLG, Mega Contrast, Motion Xcelerator, PurColor, UHD Dimming  | 
Seitenverhältnis  | 16:9  | 
Helligkeitssteuerung  | automatisch  | 
Betrachtungswinkel vertikal  | 178 °  | 
Betrachtungswinkel horizontal  | 178 °  | 
Anzahl Farben  | 1.073.000.000  | 
Maximale Farbtiefe  | 10 Bit  | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit  | Smart-TV  | 
Smartfunktionen  | HbbTV, SmartThings, Sprachsteuerung, TV Plus, Universal Guide, Web-Browser  | 
Sprachsteuerung  | Bixby  | 
Prozessorbauart  | Crystal Prozessor 4K  | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem  | Tizen  | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard  | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi)  | 
Bluetooth-Version  | 5.2  | 
Netzwerkfunktionalität  | Bluetooth, DLNA, Screen Mirroring (Samsung)  | 
Wi-Fi-Standard  | WiFi5  | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS)  | 20 W  | 
Klangeffekte  | Adaptive Sound, Dolby, OTS Lite, Q-Symphony  | 
Lautsprecherkanäle  | 2.0  | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten  | Antenne, CI+ Modul-Schacht, HDMI, LAN, Satellitenanschluss, USB  | 
HDMI-Arten  | CEC;ARC;eARC  | 
Videoeingänge  | HDMI  | 
Antennenanschluss  | Antenne;Satellitenanschluss  | 
Common Interface  | CI+ Modul-Schacht  | 
LAN-Anschluss  | RJ45  | 
Typ Anschluss  | CI+ Modul Schacht, HDMI, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne  | 
Typ USB-Anschluss  | Standard-USB  | 
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt  | 1  | 
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt  | 3  | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite  | 112,03 cm  | 
Höhe  | 64,7 cm  | 
Tiefe  | 6 cm  | 
Höhe mit Standfuß  | 69,4 cm  | 
Tiefe mit Standfuß  | 23,7 cm  | 
Breite mit Verpackung  | 124,8 cm  | 
Höhe mit Verpackung  | 76 cm  | 
Tiefe mit Verpackung  | 15,4 cm  | 
Gewicht  | 9,5 kg  | 
Gewicht mit Standfuß  | 9,9 kg  | 
Gewicht mit Verpackung  | 14,2 kg  | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart  | Netzanschluss  | 
Spannung  | 220-240  | 
Frequenz  | 50;60  | 
Energiesparfunktionen  | Eco Sensor, Energiesparmodus  | 
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung  | Deutsch (DE)  | 
Sprachen Menüführung  | Deutsch (DE)  | 
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE  | 57.734.404  | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

