Toshiba LED-Fernseher »65UV2463DA« 164 cm/65 Smart-TV
oder nur 11,80 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
wird per geliefert
- 164 cm (65"), Ultra HD 4K, Flat-DLED
- Smart TV, HbbTV, Screen Mirroring, Netflix, Amazon Prime, Dolby Vision HDR
- Integrierter Triple Tuner (DVB-T2/S2/C), TRU Resolution
- WLAN, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Dolby Audio
- Art.-Nr.: 6193390352
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 65UV2463DA | 
| Modellserie | UV24 | 
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 164 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 65 | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 85 W | 
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 145 W | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 85 | 
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 145 | 
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift), Hotel Modus, Kanallisten USB-Cloning, Kindersicherung, USB-Mediaplayer, Videotext | 
| Gehäuseoptik | rahmenlos | 
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 200 | 
| Lieferumfang | Fernbedienung;Batterien;Kurzanleitung | 
| Farbbezeichnung | schwarz | 
| TV-Empfang | |
|---|---|
| Tunerart | Triple-Tuner | 
| Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat | 
| Herstellerauflösungsstandard | UHD | 
| Bildschirmtechnologie | D-LED | 
| Zeilenanzahl | 2160p | 
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz | 
| Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR, HDR10, TRU Micro Dimming, TRU Resolution, UHD Upscaling | 
| Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² | 
| Seitenverhältnis | 16:9 | 
| Helligkeitssteuerung | manuell | 
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
| Internetfähigkeit | Smart-TV | 
| App Store | Toshiba Smart Portal | 
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube | 
| Smartfunktionen | Audio-Video Sharing (AVS), HbbTV, Screen Mirroring, Web-Browser, works with Alexa | 
| Sprachsteuerung | Alexa | 
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | VIDAA | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Netzwerkstandard | LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) | 
| Netzwerkfunktionalität | Miracast (WiFi Alliance) | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Gesamtleistung (RMS) | 24 W | 
| Klangeffekte | Dolby Audio, NICAM-Stereo | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Klangregelung | 5 band | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB | 
| HDMI-Arten | ARC | 
| Videoeingänge | HDMI | 
| Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss | 
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht | 
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet | 
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne | 
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 | 
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB | 
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 | 
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 | 
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 145,3 cm | 
| Höhe | 83,6 cm | 
| Tiefe | 8,3 cm | 
| Höhe mit Standfuß | 89,9 cm | 
| Tiefe mit Standfuß | 25,9 cm | 
| Breite mit Verpackung | 165 cm | 
| Höhe mit Verpackung | 98,9 cm | 
| Tiefe mit Verpackung | 17,8 cm | 
| Gewicht | 17,3 kg | 
| Gewicht mit Verpackung | 26 kg | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Stromversorgungsart | Netzanschluss | 
| Spannung | 220-240 | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 21.735.092 | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

