Apple Tablet »13" iPad Air Wi-Fi + Cellular 256GB« (32,78 cm / 12,9 ″) iPadOS 256 GB 5G )
oder nur 29,40 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Das fantastische Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie einem großen P3 Farbraum, True Tone und einer äußerst geringen Spiegelung.
- Der M2 Chip ermöglicht grafikintensive Games und flüssiges Multitasking zwischen leistungsstarken Apps.
- iPadOS macht das iPad noch produktiver, intuitiver und vielseitiger. Mit iPadOS lassen sich mehrere Apps gleichzeitig ausführen.
- Das iPad Air hat eine 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera, die den Folgemodus für Videokonferenzen und beeindruckende Selfies im Porträtmodus unterstützt.
- MIT TOUCH ID ENTSPERREN UND BEZAHLEN – Touch ID ist in der oberen Taste integriert
- Art.-Nr.: 6787780844
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 9 | 
| Akkulaufzeit Internetnutzung | 9 | 
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer | 
| Energiesparfunktionen | Lichtsensor | 
| Lademethode | Ladegerät | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) | 
| Anzahl Akkus | 1 Stk. | 
| Leistung Akku | 36,59 Wh | 
| Ladeleistung minimal | 15 W | 
| Ladeleistung maximal | 45 W | 
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | MV6V3NF/A | 
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71.048.874 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Breite | 21,49 cm | 
| Tiefe | 28,06 cm | 
| Höhe | 0,61 cm | 
| Gewicht | 618 g | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | Space Grau | 
| Bildschirm | |
|---|---|
| Anzahl Displays | 1 | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2732 x 2048 px | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 32,78 cm | 
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,9 ″ | 
| Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² | 
| Bildschirmtechnologie | Liquid Retina | 
| Pixeldichte | 264 ppi | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 | 
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 | 
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 | 
| Auflösung Frontseitenkamera | 12 MP | 
| Auflösung Rückseitenkamera | 12 MP | 
| Aufnahmeformate Video | H.264, HEVC | 
| Aufnahmefunktionen Foto | Smart HDR 4;Objektiv-Korrektur;Serienbildmodus;Autofokus;Live Photos;Geotagging | 
| Aufnahmefunktionen Video | Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Videobildstabilisierung, Zeitraffer | 
| Digitaler Zoom Rückseitenkamera | 5 fach | 
| Integriertes Hilfslicht | Retina Blitz mit True Tone | 
| Videoaufnahmequalität | 4k | 
| Software | |
|---|---|
| App Store | App Store | 
| Betriebssystem | iPadOS | 
| Version Betriebssystem | iPadOS 17 | 
| Vorinstallierte Apps | App Store, Bücher, Kalender, Kamera, Uhr, Kontakte, FaceTime, Dateien, Wo ist?, Freeform, Home, iTunes Store, Lupe, Mail, Karten, Maßband, Nachrichten, Musik, Notizen, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Tipps, Übersetzen, TV, Sprachmemos, Wetter | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch | 
| Lieferumfang | USB‑C Ladekabel (1 m) | 
| Material Gehäuse | Aluminium | 
| Sensoren | 3‑Achsen Gyrosensor, Barometer, Beschleunigungssensor, Touch ID, Umgebungslichtsensor | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Bluetooth-Version | 5.3 | 
| Mobilfunkstandard | 5G | 
| Netzwerkfunktionalität | 2x2 MIMO, Airplay, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi) | 
| Netzwerkstandard | Bluetooth | 
| Ortungstechnologie | GNSS, GPS | 
| Typ SIM-Karte | eSIM | 
| Wi-Fi-Standard | ax | 
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 
| Speicherkapazität | 256 GB | 
| Speicherkapazität intern | 256 GB | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Klangeffekte | 3D Sound, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Stereo | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Wiedergabe-Komprimierverfahren | HEVC;H.264;AAC;MP3;FLAC | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorbauart | Okta-Core | 
| Prozessorhersteller | Apple | 
| Prozessorname | 8‑Core CPU | 
| Prozessorserie | M2 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Typ Anschluss | Magnetic Connector, Smart Connector, USB-C | 
| Unterstützte USB-Version | 3.0 | 
| Hinweise | |
|---|---|
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

