Xiaomi Smartphone »Redmi 15 5G 256 GB« midnight black
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 mit 5G Bis zu 16GB RAM mit Speichererweiterung
- 8MP Selfie-Kamera mit Soft-Light-Porträt
- Beeindruckendes 6,9" FHD+ Display Mit bis zu 144Hz Bildwiederholrate
- Riesiger 7000mAh (typ) Akku Unterstützt 33W FastCharging
- 50MP AI Dual-Kamera
- Art.-Nr.: 8183772852
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px | 
| Auflösungsstandard | FHD+ | 
| Bildschirmtechnologie | IPS-LCD | 
| Anzahl Farben | 16.700.000 | 
| Pixeldichte | 374 ppi | 
| Bildschirmhelligkeit | 850 cd/m² | 
| Anzahl Displays | 1 | 
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | HyperOS 2 | 
| App Store | Google Play Store | 
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkartentyp | microSD | 
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 
| Speichererweiterung maximal | 2.000 GB | 
| Speicherkapazität | 256 GB | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Qualcomm | 
| Prozessorname | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobile Platform | 
| Prozessorserie | Snapdragon | 
| Prozessorbauart | Octa-Core | 
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2,3 + 6 x 2,0 | 
| Prozessorarchitektur | 6 nm | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Klangeffekte | Dolby Atmos | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Mobilfunkstandard | 5G | 
| Ortungstechnologie | BDS, GLONASS, GPS | 
| Simkartentyp | NanoSIM | 
| Simkartenvariante | Dual SIM | 
| Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, OTG, WiFi Direct | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac | 
| Bluetooth-Version | 5.1 | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
| Auflösung Hauptkamera | 50 | 
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 | 
| Auflösung Frontkamera | 8 MP | 
| Videoaufnahmequalität | 1080p | 
| Aufnahmefunktionen Foto | Dynamic Aufnahme;Nachtmodus;Verschönerung;Soft-Light-Ring-Modus;Porträt-Modus 8 MP Selfie-Kamera | 
| Aufnahmeeigenschaften | filmCamera;KI-Radierer | 
| Aufnahmearten | HDR Modus;Porträt-Modus;Zeitraffer | 
| Anzahl Frontkameras | 1 | 
| Anzahl Hauptkameras | 2 | 
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz | 
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 | 
| Lichtstärke minimal | f2 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Unterstützte USB-Version | 2.0 | 
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke | 
| Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke | 
| Typ Anschluss | USB Typ C | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Schutzart | IP64 | 
| Gehäuseoptik | matt | 
| Gehäusematerial | Aluminium | 
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | 
| Bedienelemente | Touchdisplay;Tasten | 
| Zubehör im Lieferumfang | USB-Typ-C-Kabel;Kurzanleitung;Garantiekarte | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkukapazität | 7.000 mAh | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Anzahl Akkus | 1 Stk. | 
| Auflademethode | Ladegerät | 
| Leistung | 33 W | 
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 54 | 
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 108 | 
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 25 | 
| Akkulaufzeit maximal | 62 | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer | 
| Leistung Akku | 27,09 Wh | 
| Spannung Akku | 3,87 V | 
| Ladeleistung minimal | 10 W | 
| Ladeleistung maximal | 33 W | 
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 25057RN09E | 
| Energieeffizienzklasse | B | 
| Skala Energieeffizienzklasse | A bis G | 
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Höhe | 17,1 cm | 
| Breite | 8,2 cm | 
| Tiefe | 0,85 cm | 
| Gewicht | 224 g | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | midnight black | 
| Hinweise | |
|---|---|
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. | 
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

