Adore »27,5" GV-650 Heckmotor 50NM / 15Ah Brushed Silver matt« 8 Gang Shimano Altus Schaltwerk Kettenschaltung Heckmotor 250 W
oder nur 33,20 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Größe Laufrad
Rahmenhöhe
- Heckmotor mit 50 nm Drehmoment
- Bis zu 120 km Reichweite
- SHIMANO Schaltung mit 8 Gänge
- Li-Ion Akku, 36V/15Ah, Kapazität 540Wh
- Hydraulische SHIMANO Scheibenbremsen
- Art.-Nr.: 3722394276
Entdecke das neue ADORE Mountainbike GV-650!
Erlebe die Freiheit der Natur: Dank des robusten Designs und der hochwertigen Komponenten meistert dieses Mountainbike jedes Terrain, seien es steile Anstiege, unwegsame Pfade oder lange Touren durch die Wildnis.
Der VINKA Heckmotor sorgt für einen kraftvollen und gleichmäßigen Schub, wann immer du ihn brauchst. Er bietet dir die perfekte Unterstützung, um steile Anstiege zu bewältigen und längere Strecken mühelos zurückzulegen.
Die langlebige CLOUDPOWER Batterie mit 540Wh bietet dir eine beeindruckende Reichweite, sodass du dich ganz auf dein Abenteuer konzentrieren kannst.
Unsere fortschrittliche SR Suntour Federung mit 100 mm Federweg sorgt für maximalen Komfort und Kontrolle, auch auf den herausforderndsten Trails. Die präzise 8-Gang SHIMANO Schaltung und die kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO garantieren dir jederzeit eine sichere und reaktionsschnelle Fahrt.
Stilvolles Design: Das GV-650 besticht nicht nur durch seine Technik, sondern auch durch sein elegantes und sportliches Design. Die einzigartige Lackierung in mattem Metallic-Silber ist aus jeder Perspektive atemberaubend. Komm raus aus dem Einheitsgrau und geh' neue Wege.
Hol dir jetzt dein neues ADORE Mountainbike und erlebe Fahrspaß auf einem ganz neuen Niveau!
| Motor / Akku | |
|---|---|
Marke Motor | VINKA |
Modell Motor | RH40 |
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 50 |
Details Motor | bürstenlos;Gleichstrommotor |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Art Stromversorgung | Akku |
Marke Akku | CLOUDPOWER |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | abnehmbar;abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 540 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 15.000 mAh |
Ladezyklen Akku | 500 |
Ladezeit Akku | 8 |
Reichweite Akku | 120 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen;je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Rahmen | |
|---|---|
Marke Rahmen | ADORE |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | matt |
Farbe Rahmen | silber |
Rahmenhöhe | 48 cm |
| Gabel | |
|---|---|
Marke Gabel | SR SUNTOUR |
Modell Gabel | XCT 30 |
Material Gabel | Aluminium |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar;mechanisch;mit Lockout |
Federweg | 100 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Details Dämpfung Gabel | offen |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
| Schaltung / Antrieb | |
|---|---|
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 8 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Altus |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 8 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 28 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 12 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Prowheel |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | SLM-2010 Rapid Fire |
Schalthebel | Schalthebel |
Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Aluminium |
Pedaltyp | Plattformpedal |
| Bremse | |
|---|---|
Marke Vorderbremse | SHIMANO |
Modell Vorderbremse | BL-MT 200 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Marke Hinterbremse | SHIMANO |
Modell Hinterbremse | BL-MT 200 |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
| Laufräder | |
|---|---|
Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
Größe Laufrad hinten | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 2,1 |
Material Laufrad | Stahl |
Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten;Steckachse mit Schnellspanner vorne |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | KENDA |
Modell Reifen | K1153 |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | Pannenschutz |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Lenker | |
|---|---|
Marke Lenker | ZOOM |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | Schwarz |
Breite Lenker | 770 mm |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt;soft;wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 32 mm |
Marke Vorbau | ZOOM |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
| Sattel | |
|---|---|
Marke Sattel | VADER |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert;neigungsverstellbar;rutschfest;wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 27 mm |
| Produktdetails | |
|---|---|
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | Alltag, Ausflug, Kurzstrecke, Langstrecke, Tagesausflug |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand;Distanz;durchschnittliche Geschwindigkeit;Kilometerstand;Geschwindigkeit |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Fahrradständer | Seitenständer |
Modelljahr | 2.025 |
| Hinweise | |
|---|---|
Montagehinweise | Der Artikel wird vollständig montiert geliefert. |
Noch zu montieren | Pedale;Vorbau;Lenker |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 90.280.885 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

