Samsung Smartphone »Galaxy S23 FE« Mint AI-Funktionen
oder nur 14,30 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 6035861953
- 16,31 cm / 6,4" Dynamic AMOLED Touchscreen Display, 1080 x 2340 Pixel
- 50 MP + 12 MP + 8 MP Kamera mit Autofokus und 10-fach Zoom oder Fotolicht
- Android 14, 128GB int. Speicher
- Gesprächszeit bis zu 39 Std. (4G), Akku: Lithium-Ionen, 4500 mAh
- 5G, NFC, WLAN, Bluetooth, Gorilla-Glas
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,4 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,31 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 15,89 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,3 |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
Anzahl Farben | 16.000.000 |
Pixeldichte | 401 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
Anzahl Displays | 1 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music, Videoanrufeffekte, Foto-/Video-Editor, Pop-up-Play, Animiertes GIF, Game Launcher, Google Play, Galaxy Store, Google Mobile-Services, Microsoft Apps (OneDrive, Office, Outlook, LinkedIn) |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorname | S5E9925 |
Prozessorserie | Exynos 2200 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 1x 2,8 + 3x 2,8 + 4x 1,8 |
Prozessorarchitektur | 64-bit |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | Beidou, GPS, Galileo, Glonass, QZSS |
LTE-Band | 700;800;900;1500;1800;1900;2100;2300;2500;2600 |
Simkartentyp | Nano |
Simkartenvariante | Dual SIM (Nano SIM 1 + Nano SIM 2 oder eSIM) |
Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, AVRCP Bluetooth, Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, Smart Switch, WiFi 6, WiFi 6E, WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
Bluetooth-Version | 5.3 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 |
Auflösung Hauptkamera 3 | 8 MP |
Auflösung Frontkamera | 10 MP |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Foto | Panorama;Porträtaufnahme;Pro-Modus;Profi-Modus;Nachtmodus;Zeitlupe;Autofokus;Selfie;Scannerfunktion |
Aufnahmefunktionen Video | Dual-Video, Gestenaufnahme, Hyperlapse, Nachtaufnahme, Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe), Szenen-Modus |
Aufnahmeeigenschaften | Tele;Weitwinkel;Ultraweitwinkel |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Weißabgleich | Blitzlicht |
Integriertes Hilfslicht | Fotolicht;Taschenlampe;Selfie-Blitz |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bedienelemente | Multitouch |
Hinweis Lieferumfang | Die Lieferung erfolgt ohne Netzadapter / Netzteil |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.500 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Energiesparfunktionen | Adaptiver Akku, Energiesparmodus |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 69 |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 22 |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 20 |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 39 |
Aufladezeit (Vollladung) | 73 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 16,96 Wh |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | SM-S711BLGDEUB |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57.734.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 15,8 cm |
Breite | 7,65 cm |
Tiefe | 0,82 cm |
Gewicht | 209 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Mint |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

