Motorola Smartphone »razr50 ultra« Mocha Mousse
oder nur 29,50 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Speicher

Motorola
- Großes, intelligentes Außendisplay
- Intelligente Ikone im Klappdesign
- Endlose Aufnahmemöglichkeiten
- Neues Kamerasystem mit Moto?KI-Unterstützung
- Snapdragon®?8s-Prozessor der 3. Generation
- Art.-Nr.: 3131134997
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ″ |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2640 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | pOLED |
Anzahl Farben | 1.000.000.000 |
Pixeldichte | 413 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 3.000 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus |
Anzahl Displays | 1 |
Bildschirmtechnologie Display 2 | pOLED |
Auflösungsstandard Display 2 | FHD+ |
Bildschirmauflösung in Pixel Display 2 | 1080 x 1272 |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter Display 2 | 10,16 |
Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 4 |
| Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Android 14 |
App Store | Google Play Store |
| Speicher | |
|---|---|
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Speicherkapazität | 512 GB |
| Prozessor | |
|---|---|
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorname | 8s Gen 3 |
Prozessorserie | Snapdragon® |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.8 |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Klangeffekte | Dolby Atmos, Dual-Stereo |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Mobilfunkstandard | 5G |
Ortungstechnologie | GLONASS, GPS, QZSS |
GSM-Band | 850;900;1800;1900 |
UMTS-Band | 850;900;1800;1900 |
Simkartentyp | eSIM + pSIM |
Simkartenvariante | Dual SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth, NFC |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, WiFi 6E, WiFi 7 |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax;be |
Bluetooth-Version | 5.4 |
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
Auflösung Hauptkamera | 50 |
Auflösung Hauptkamera 2 | 50 |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Auflösung Frontkamera 2 | 8 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme;Super-Aufl ösung;Selfie-Animation;Fotokabine;Spiegel-Modus;Live-Filter;Beauty Modus;Porträt Night-Vision-Modus;Auto Night-Vision-Modus;Porträt Modus;Optische Bildstabilisierung;Porträt-Modus;Panorama;Aktive Fotos;Gesten Selfie;Dual-Aufnahmen;Lächelerkennung;Profi-Modus |
Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme, Dual-Video, Farbspot, Live-Filter, Nachtaufnahme, Optische Bildstabilisierung, Super Slow-Mo, Zeitraffer |
Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel;Weitwinkel;Google Lens;Live-Filter;integriertes Mikrofon |
Aufnahmearten | Panoramafunktion;Super Slow Motion;Zeitraffer;Serienbildfunktion |
Anzahl Frontkameras | 2 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Weißabgleich | LED-Blitz |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 3 |
Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Lichtstärke minimal | f/1,79 |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Typ Anschluss | USB Typ C |
| Allgemein | |
|---|---|
Schutzart | IPX8 |
Gehäuseoptik | matt |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Sensoren | E-Kompass, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchscreen;seitliche Tasten |
Zubehör im Lieferumfang | 68W-Ladegerät;USB-C-Kabel;Premium-Schutzcover;SIM-Toolkit;Quick-Start-Guide |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Akkukapazität | 4.000 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 Stk. |
Auflademethode | Ladegerät |
Leistung | 68 W |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Aufladezeit (Vollladung) | 47 min |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 10,99 Wh |
Spannung Akku | 3,88 V |
Ladeleistung minimal | 5 W |
Ladeleistung maximal | 45 W |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
| Technische Daten | |
|---|---|
Modellbezeichnung | Handy moto razr50 ultra Smartphone |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Höhe | 17,14 cm |
Breite | 7,4 cm |
Tiefe | 0,71 cm |
Gewicht | 189 g |
| Farbe | |
|---|---|
Farbbezeichnung | Mocha Mousse |
| Hinweise | |
|---|---|
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?
