Xiaomi Smartphone »Redmi Note 13 Pro 8+256GB« Forest Green
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
- Mit 8 GB RAM bietet dieses Smartphone blitzschnelle Performance
- 256 GB Speicherplatz bedeuten, dass Sie nie wieder Datenmangel haben werden
- Das hochauflösende Display sorgt für kristallklare Bildqualität bei jedem Blick
- Beeindruckendes 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AMOLED Display
- Ultraklare Triple-Kamera mit 200 + 8 + 2 Megapixel
- Art.-Nr.: 2013241441
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ″ | 
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm | 
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2712 x 1220 px | 
| Bildschirmtechnologie | AMOLED | 
| Pixeldichte | 446 ppi | 
| Bildschirmhelligkeit | 1.800 cd/m² | 
| Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus | 
| Anzahl Displays | 1 | 
| Software | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android 13 | 
| App Store | Google Play Store | 
| Speicher | |
|---|---|
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 
| Speicherkapazität | 256 GB | 
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Mediatek | 
| Prozessorname | Helio G99 Ultra | 
| Prozessorserie | Helio | 
| Prozessorbauart | Octa-Core | 
| Prozessorgeschwindigkeit | bis zu 2,2 GHz | 
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
| Klangeffekte | Dolby Atmos, Stereo | 
| Lautsprecherkanäle | Stereo | 
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) | 
| Ortungstechnologie | A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS, Galileo, QZSS | 
| Simkartentyp | Nano-SIM | 
| Simkartenvariante | Dual-SIM | 
| Netzwerkstandard | A2DP Bluetooth, Bluetooth, NFC | 
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth, MIMO, WiFi 6E, WiFi Direct | 
| Wi-Fi-Standard | a;b;g | 
| Bluetooth-Version | 5.2 | 
| Audio- und Videoaufnahme | |
|---|---|
| Auflösung Hauptkamera | 200 | 
| Auflösung Hauptkamera 2 | 8 | 
| Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP | 
| Auflösung Frontkamera | 16 MP | 
| Videoaufnahmequalität | 4K | 
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR;Panorama | 
| Aufnahmeeigenschaften | Ultraweitwinkel | 
| Anzahl Frontkameras | 1 | 
| Anzahl Hauptkameras | 3 | 
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz | 
| Lichtstärke minimal | f/1,65 | 
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke | 
| Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke | 
| Typ Anschluss | USB Typ C | 
| Allgemein | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 (Spritzwasserschutz) | 
| Gehäusematerial | Glas, Kunststoff | 
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetometer, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor | 
| Bedienelemente | Touchscreen | 
| Zubehör im Lieferumfang | 67W-Netzteil;USB-C Ladekabel;SIM-Werkzeug;Benutzerhandbuch;Garantiekarte;Schutzhülle | 
| Stromversorgung | |
|---|---|
| Akkukapazität | 5.100 mAh | 
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) | 
| Anzahl Akkus | 1 Stk. | 
| Auflademethode | Ladegerät | 
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus | 
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) | 
| Leistung Akku | 19,95 Wh | 
| Spannung Akku | 3,91 V | 
| Ladeleistung minimal | 10 W | 
| Ladeleistung maximal | 65 W | 
| Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD | 
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) | 
| Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | MZB0G7HEU | 
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39.536.738 | 
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
| Höhe | 16,12 cm | 
| Breite | 7,42 cm | 
| Tiefe | 0,8 cm | 
| Gewicht | 187 g | 
| Farbe | |
|---|---|
| Farbbezeichnung | Forest Green | 
| Hinweise | |
|---|---|
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. | 
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) | 
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) | 
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

