Xiaomi QLED Mini LED-Fernseher »L55MB-SEU« 138 cm/55 ″ Smart-TV
oder nur 17,20 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie hier.
- Kauf auf Rechnung
- Flexikonto Ratenzahlung
- 30 Tage kostenloser Rückversand
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 7660371463
- 138 cm (55"), 4K Ultra HD, Flat-QLED-Mini-LED
- Google TV, Netflix, Amazon Prime, Spotify
- Integrierter Tuner (DVB-T2/C/S2), 144 Hz
- WLAN, Bluetooth, 3x HDMI, 2x USB, CI+ Modul-Schacht
- Dolby Atmos® und Harman Audio EFX für ein immersives Audioerlebnis
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellbezeichnung | L55MB-SEU |
Energieeffizienzklasse | G |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 138 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 80 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 190 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 80 |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 190 |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Allgemein | |
|---|---|
Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf, EPG (elektronische Programmzeitschrift) |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoptik | matt |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 |
Lieferumfang | 1 x Netzkabel;1 x Sicherheits- und Einbauanleitung;2 x Sockelteile;1 x Schraubensatz;1 x Bluetooth-Fernbedienung |
Farbbezeichnung | Dunkelgrau |
| TV-Empfang | |
|---|---|
Empfangsstandards | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | QLED Mini LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision, HDR, MEMC, Quantum Dot |
Bildschirmhelligkeit | 1.700 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 17000000:1 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Anzahl Farben | 1.070.000.000 |
| Multimediafunktionen | |
|---|---|
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | Apple TV, Disney+, Google Play Store, HBO MAX, Netflix, Prime Video, Rakuten TV, Spotify, YouTube, YouTube Music |
Smartfunktionen | Chromecast, Fernbedienung mit Mikrofon, Fernbedienung per App, Google Assistant, Google TV ready, Kompatibel zu Apple AirPlay, Miracast |
Sprachsteuerung | Google Assistant |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 32 GB |
| Betriebssystem / Software | |
|---|---|
Betriebssystem | Google TV |
| Netzwerk- und Verbindungsarten | |
|---|---|
Netzwerkstandard | Bluetooth, LAN (Ethernet), WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Netzwerkfunktionalität | Airplay, Bluetooth, Chromecast integriert, Miracast (WiFi Alliance), WLAN (WiFi) |
Wi-Fi-Standard | a;b;g;n;ac;ax |
| Audio- und Videowiedergabe | |
|---|---|
Gesamtleistung (RMS) | 30 W |
Klangeffekte | DTS:X, Dolby Atmos, Stereo |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Anschlüsse hinten | Antenne, CI+ Modul-Schacht, Digital optisch Audio Out, HDMI, Kopfhörer, LAN, Satellitenanschluss, USB |
HDMI-Arten | eARC;VRR;ALLM |
Unterstütze USB-Version | 2.0;3.0 |
Videoeingänge | HDMI |
Antennenanschluss | Antenne;Satellitenanschluss |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45 |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht, Digital Optical Audio Output, HDMI, Kopfhörer, RJ45-Ethernet (LAN), USB, externe Antenne |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 122,5 cm |
Höhe | 70,9 cm |
Tiefe | 7,1 cm |
Höhe mit Standfuß | 78 cm |
Tiefe mit Standfuß | 33 cm |
Gewicht | 12,9 kg |
Gewicht mit Standfuß | 13 kg |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Spannung | 220-240 |
Leistung | 230 W |
Frequenz | 50;60 |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 19.210.827 |
Für diesen Artikel sind noch keine Bewertungen vorhanden.
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

