Lenovo LED-Monitor »T27-40(D25270FT0)« 69 cm/27 ″ 1920 x 1080 px FHD 6 Reaktionszeit 120 Hz
oder nur 10,00 € pro Monat
Mehr Informationen zur Flexikonto Ratenzahlung finden Sie .
Farbe
Artikelbeschreibung
Art.-Nr.: 4675611213
- Größe: 69 cm (27")
- Reaktionszeit: 6 ms
- Energieeffizienzklasse: D
- Anschlüsse: 1x HDMI, 2x USB, VGA
| Leistung, Energieverbrauch & Umwelt | |
|---|---|
Modellserie | T27-40 |
Energieeffizienzklasse | D |
Skala Energieeffizienzklasse | A bis G |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 69 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 ″ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 15 W |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Modellbezeichnung | T27-40(D25270FT0) |
Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 15 |
| Allgemein | |
|---|---|
Funktionen Monitor | Kabelsperre-Slot |
Optik Gehäuse | matt |
Funktionen Standfuß | drehbar;neigbar;schwenkbar;höhenverstellbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 |
Farbbezeichnung | schwarz |
| Stromversorgung | |
|---|---|
Spannung | 100-240 |
Frequenz | 50;60 |
Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Bildschirm | |
|---|---|
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | FHD |
Herstellerauflösungsstandard | FHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Bildschirmtechnologie | IPS-LED |
Anzahl Zeilen | 1080p |
Bildverbesserungssysteme | Low Blue Light |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 6 |
Pixeldichte | 82 ppi |
Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 |
Farbtiefe maximal | 8 |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 155 |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -45 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 45 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 23,5 ° |
| Anschlüsse | |
|---|---|
Typ Anschluss | DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Anschlüsse hinten | DisplayPort, HDMI, Stromanschluss, USB, VGA |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 1.4 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
Typ Video-Eingang | HDMI;VGA;DisplayPort |
| Maße & Gewicht | |
|---|---|
Breite | 61,19 cm |
Höhe | 35,52 cm |
Tiefe | 4,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 53,78 cm |
Tiefe mit Standfuß | 19,5 cm |
Gewicht | 4,4 kg |
Gewicht mit Standfuß | 6,5 kg |
| Hinweise | |
|---|---|
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Technische Daten | |
|---|---|
WEEE-Reg.-Nr. DE | 79.679.404 |
Helfen Sie uns, besser zu werden!
Wie gefällt Ihnen die Detailseite?

